建材メーカーの商品コードを約350万件登録済
入力項目が少なくてすむので、作成スピードが大幅に短縮します。
メーカーと同じ品番・品名なので分かりやすく間違い防止になります。
定価も自動表示されるので掛率入力・掛率チェックが可能になります。
セット品番から構成品に展開可能
カタログで構成品を調べなくても、セット品番を入力するだけで構成品に展開します。
枠とドアで別々の伝票に分けることもできるので、分納もきっちり管理できます。
定期的に更新・配布
商品マスター登録状況
登録メーカー | 件数 | 構成品 | 登録メーカー | 件数 | 構成品 | 登録メーカー | 件数 | 構成品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パナソニック | 861,934 | ○ | 大建工業 | 311,735 | ○ | 永大産業 | 807,981 | ○ |
ウッドワン | 135,782 | ノダ | 524,065 | ○ | 住友林業クレスト | 54,087 | ||
大倉工業 | 922 | フクビ化学工業 | 4,323 | ニチハ | 33,469 | |||
ケイミュー | 31,334 | 旭トステム外装 | 3,328 | TOTO | 62,258 | |||
INAX | 169,364 | トステム | 280,787 | 朝日ウッドテック | 14,770 | |||
南海プライウッド | 3,226 | 吉野石膏 | 1,327 | 旭ファイバー | 290 | |||
合板 | 1,351 | アイカ工業 | 148,904 | マイセット | 3,458 | |||
ダウ化工 | 312 | ニチアス | 64 | 旭化成建材 | 154 | |||
中越アドバンス | 121 | カネカ | 664 | JSP | 61 | |||
城東テクノ | 2,445 | ZENIYA | 3,603 | |||||
登録件数:3,462,119(2018年 3月22日現在) |