
![]() |
||
![]() |
||
| 木太郎の基本機能(【見積】、【売上】、【仕入】)をそのままに【在庫】機能等を取り除き、また、お客様固有のカスタマイズをお受けしない100%パッケージとさせて頂くことで、価格を抑えたバリュー・パッケージを実現しました。 | ||
| 1.195万件のメーカーカタログ商品コードをプレインストール | |||
| 1)何より打ち込みスピードが速い! | |||
| 2)定価が入っているから掛率入力や掛率チェックできる! | |||
| 3)メーカーと同じ商品名だから分かりやすい! | |||
![]() |
入力スピードを測ってみました コスト削減効果は? | ||
![]() |
実際の入力イメージは? | ||
![]() |
メーカー一覧(PDF)がダウンロードできます | (186KB) |
|
| 2.セット品番(電工のX品番)に対応 大建、永大もOK | |||
| 1)親品番を打てば構成品に展開! | |||
| 2)カタログから構成品をひろう手間が無くなる! | |||
| 3)構成品リストを印刷すれば分納も管理しやすい! | |||
| 1.データが蓄積されることで、伝票入力時点でおよその粗利益を把握できます。 | |||
| 2.上書き訂正が可能。訂正した単価が次回の「前回単価」に自動更新されます。 | |||
| 「木太郎Jr」の代表的な運用モデルをご紹介します。 | ||
![]() |
||
| 1.見積連動モデル | 【見積】と【売上請求】で運用、見積データを売上へ連動させることが可能です | |
| 2.仕入連動モデル | 【仕入】と【売上請求】で運用、仕入伝票を先打ちし、売上で(仕入明細を)引き当てることが可能です | |