
| 機能概要 | |
| 工事台帳 | 現場の状況(顧客情報、見積、受注、実行予算、契約内容、発注状況、出荷状況、 請求状況、入金状況、支払状況など)が一つの画面から展開できます |
| 顧客情報 | 住所等の基本情報、家族構成、家屋状況の文字情報に加え、 現場写真などの画像データも登録できます |
| 工事台帳 (請求・入金) |
請求履歴、入金履歴はもちろん、入金予定日や入金予定額も確認できます、 資金計画に活用ください |
| 工事台帳 (予実績) |
工事の予算と実績が比較できます、問題点を早期に発見し、先手先手の対策が 講じられます |
| メニュー | |
| 顧客管理 | 見込客/顧客情報入力、データ(写真・図面)取り込み、見込客名簿、顧客名簿、 見込客DMラベル、顧客DMラベル、見込客台帳、見込客家屋状況一覧表、 顧客家屋状況一覧表、設備一覧表 |
| 見積管理 | 見積入力、見積書発行、受注一覧表、見積原価表、見積テキスト出力、 追加変更見積入力、追加変更見積書発行 |
| 受発注処理 | 受注入力、受注明細チェック表、受注一覧表、工事注文書(請書)、注文処理、 発注回答納期入力、発注明細表、追加変更受注入力、仕様変更受注入力、 追加変更工事注文書(請書)、仕様変更一覧表 |
| 出荷処理 | 出荷確定入力、出荷チェック表、納品書発行 |
| 工事実行処理 | 工事実行入力、工事実行チェックリスト、工事台帳画面、工事台帳/工事台帳詳細、 工事原価管理表、完工処理、未成工事一覧、完成工事一覧 |
| 請求処理 | 請求確定、請求書発行、現場統合請求書発行、請求予定一覧表、請求状況一覧表、 入金入力、入金一覧表、入金予定表、回収実績表、受取手形一覧表、支払入力、 支払一覧表、支払手形明細表、支払手形管理表、工事支払管理表、支払先別工事支払表 |
| 管理帳表 | 得意先別売上一覧表(請求ベース・完工ベース)、債権管理表(請求ベース・完工ベース) |
| サンプル画面 | |
| 見積 | ![]() |
| 顧客管理 | ![]() |

